Historie
1950-51 | založení hokejového oddílu s názvem Slavoj OPK Vimperk(vesměs studenti tehdejší vimperské VHŠ) |
1955 | hraje se okresní mistrovská soutěž pod názvem Jiskra Vimperk(Fontán, Landa, Imramovský.....)-postup do 1.B třídy |
1957 | sestup z 1.B třídy |
1958 | vítězství v meziokresním přeboru |
1962-63 | hraje se pod názvem Šumavan Vimperk |
1965-66 | vítězství v 1.A třídě a postup do krajského přeboru(Podskalský J., Kříž, Podskalský M., Havelka, Hájek,Vávra.......) - soutěž se neudržela a sestoupilo se |
1969-70 | jako nováček soutěže mužstvo vyhrává krajský přebor a postupuje do divize |
1970-71 | prvním rokem v divizi tým získává medaili-3.místo |
13.11.1971 | dokončena stavba umělé ledové plochy |
1972-73 | hraje se II.NHL(třetí nejvyšší soutěž v tehdejší ČSSR) v nově zastřešené hale, současně byla vybudována Restaurace Stadion, sestupuje se |
1973-74 | hraje se II.NHL(třetí nejvyšší soutěž v tehdejší ČSSR) v nově zastřešené hale, současně byla vybudována Restaurace Stadion, sestupuje se |
1974-75 | opět postup z divize do II.NHL |
1978-79 | 2 místo v II.NHL za Sokolovem zajišťuje postup do I.NHL,ze které se nikdy nesestoupilo! (Dimov, Čermák, Kupka, Vokatý, Trmota, Hlach, Fedur, Pártl....) |
1970-80 | hraje se I.NHL společně s Ml.Boleslaví, Sokolovem, Příbramí, JihlavouB, Ústín.L., Slávií Praha, Milevskem, Neratovicemi, Libercem a Litoměřicemi - 9.místo |
1988-89 | 3.místo v české skupině I.NHL za Olomoucí a Zetorem Brno(Kříž P.,Pulkráb,Pitel) |
1989-90 | 2.místo v české skupině I.NHL znamená postup do kvalifikace o nejvyšší celostátní hokejovou ligu v ČSSR. Další účastníci kvalifikace: Tesla Pardubice,Slovan Bratislava, DS Olomouc, Plastika Nitra, Zetor Brno - největší úspěch v historii vimperského hokeje (Pešl, Pitel, Novotný Vl. Pek, Valenta, Hřeben, Dostál, Rákosník, Němec, Konzal, Slach......) |
1990-91 | 3.místo v I.NHL-poslední sezona v republikových soutěžích-z finančních důvodů nebyla soutěž pro další ročník přihlášena |
1991-92 | krajský přebor s nově složeným mužstvem z místních odchovanců(Košák, Předota, Bílek, Drabeš, Podskalský R., Podskalský M.ml., Vais, Novotný K., Kotál,Grulich...) |
31.8.1992 | změna názvu klubu na HC Vimperk |
1994-95 | 2.místo v krajském přeboru za HC Donau ČB |
2002-03 | 1.místo v krajském přeboru, kvalifikace o II.NHL proti Mattoni Karlovy Vary byla neúspěšná (Pešl, Valenta, Janda, Drabeš, Ženíšek, Gabauer J., Kavan.......) |
2003-04 | 2.místo v krajském přeboru |
2004-05 | 3. místo v krajském přeboru |
2010 | vytvořeno nové logo klubu |
Mládežnický servis (05-06.10.2024)
O víkendu 5-6. října 2024 se kromě kategorie starších žáků a mladších žáků "A" (r. 2013) zapojil do mistrovské sezóny i tým...
Ve 4. kole KLM zvítězil tým Vimperku nad Medvědy z Českého Krumlova
Po prohraném "pouťovém" derby z minulého týdne pokračovala Krajská liga mužů čtvrtým kolem, kdy domácí tým HC Vimperk na svém ledě...
Mladší žáci "A" porazili i Mad Bull
Po sobotním vítězství v Písku čekal hned v neděli mladší žáky "A" další soupeř, tentokráte na domácím ledě, kde přivítali MAD...