Statistiky
Starší žáci: Liga starších žáků "B" 2024/2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Binder Daniel | O | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hošek Tomáš | O | 15 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mádlová Barbora | O | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sedlecká Šárka | O | 16 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Trůbl Martin | O | 15 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dejmek Tadeáš | U | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Devera Petr | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fridrich Maxim | U | 15 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jeřábek Vojtěch | U | 17 | 12 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Koška Jan | U | 15 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lašák Marian | U | 17 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mádl Jakub | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Majer Ondřej | U | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michálek Tomáš | U | 17 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mžigod Jan | U | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roučka Tomáš | U | 16 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tušl Teodor | U | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pitelová Natálie | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hujda Tomáš | 3 | 180 | 9 | 11 | 0 | 3.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
40 | Karvan Tomáš | 13 | 778 | 54 | 65 | 0 | 5.01 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
- Muži
-
Starší žáci
- Liga starších žáků "B" - základní část
- Mladší žáci "A"
- Mladší žáci "B"
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
V prvním domácím utkání roku 2025 vimperští neuspěli.
V 22. kole Krajské ligy mužů a v prvním domácím utkání v roce 2025 se v neděli 12. ledna 2025 utkali vimperští se stále zlepšujícím...
Zimní univerziáda v Itálii s vimperskou stopou
V období od 13. - 23. ledna 2025 se v italském Turíně koná zimní univerziáda 2025. Této akce se zúčastní i náš brankář Marek...
Týden hokeje ve Vimperku
Přijďte 22. ledna 2025 od 15:30 hodin s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy.