Statistiky
Starší žáci: Liga starších žáků "B" 2024/2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Binder Daniel | O | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hošek Tomáš | O | 13 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mádlová Barbora | O | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sedlecká Šárka | O | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trůbl Martin | O | 14 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dejmek Tadeáš | U | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Devera Petr | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fridrich Maxim | U | 13 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jeřábek Vojtěch | U | 14 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Koška Jan | U | 12 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lašák Marian | U | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mádl Jakub | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Majer Ondřej | U | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michálek Tomáš | U | 14 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mžigod Jan | U | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roučka Tomáš | U | 13 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tušl Teodor | U | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pitelová Natálie | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hujda Tomáš | 3 | 180 | 9 | 11 | 0 | 3.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
40 | Karvan Tomáš | 10 | 598 | 32 | 43 | 0 | 4.31 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
- Muži
-
Starší žáci
- Liga starších žáků "B" - základní část
- Liga starších žáků "B" - playoff
- Mladší žáci "A"
- Mladší žáci "B"
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
Šéftrenér mládeže David Vinš hodnotí uplynulou sezónu
Sezóna 204/2025 je úspěšně za námi a proto jsme poprosili šéftrenéra mládeže Davida Vinše o krátké zhodnocení sezóny z pohledu...
MLADŠÍ ŽÁCI "A" VYHRÁLI NADSTAVBOVOU SKUPINU "B" LIGY MLADŠÍCH ŽÁKŮ
V posledních devíti dnech čekalo na tým mladších žáků "A" celkem šest zápasů v nadstavbové skupině "B" Ligy mladších žáků "A"....
Semifinálová série ve prospěch favorita z Milevska
V úterý 04. března 2025 od 19 hodin rozehráli vimperští hokejisté třetí semifinálový souboj s týmem z Milevska a jejich cílem bylo...