Soupiska

4. třída: Soutěž 4. tříd Jihočeského kraje 2026/2027

číslo post jméno narozen věk výška váha hůl
16 Brankář Jan Hora 26. 7. 2017 9 let
7 Brankář Matyáš Novotný 7. 2. 2017 9 let L
23 Útočník Kristián Důra 25. 10. 2018 8 let L
71 Útočník Adam Fridrich 1. 4. 2018 8 let L
17 Útočník Claudie Fridrichová 21. 7. 2017 9 let
3 Útočník Otakar Hrach 13. 2. 2018 8 let
30 Útočník Sebastian Jaroš 9. 11. 2017 8 let
48 Útočník Matěj Jedlička 11. 3. 2016 10 let
18 Útočník Šimon Korous 5. 12. 2017 8 let L
17 Útočník Tomáš Kříž 8. 6. 2017 9 let
4 Útočník Antonín Lád 29. 9. 2017 9 let L
66 Útočník Pavel Mandák 4. 10. 2017 9 let L
14 Útočník Filip Marek 14. 11. 2017 8 let
28 Útočník Jan Matheisl 25. 1. 2017 9 let
39 Útočník Karel Matulka 3. 9. 2018 8 let P
24 Útočník Ladislav Paule 11. 8. 2018 8 let
7 Útočník Kristýna Sedlecká 7. 10. 2016 10 let L
18 Útočník Jonáš Šindler 23. 2. 2017 9 let L
11 Útočník Teodor Trnka 1. 8. 2017 9 let L

 

Domácí premiéra se nepovedla, trápení pokračuje

HC Vimperk odehrál v neděli 1. listopadu  první domácí utkání sezony, ve kterém nestačil na Sokol Radomyšl a podlehl 2:8.

Trápení pokračovalo i v Českém Krumlově

HC Vimperk má za sebou utkání 10. kola Krajské ligy mužů na ledě Českého Krumlova. Domácí Slavoj měl zápas od začátku pod kontrolou a...

Adéla Voldřichová a Šárka Sedlecká letí do Finska

Adéla Voldřichová, vimperská odchovaňkyně a  v současné době hráčka Stadionu Litoměřice a Šárka Sedlecká našly svá jména v...