Tabulka
Muži 2024/2025, Krajská liga mužů Jihočeského kraje
POŘADÍ | TÝM | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | BODY |
1 | HC MILEVSKO 1934 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30:5 | 9 |
2 | HC STŘELCI J. HRADEC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24:16 | 7 |
3 | TJ HLUBOKÁ N/VLT. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:6 | 7 |
4 | TJ LOKO VESELÍ N/LUŽ. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:2 | 5 |
5 | HC STRAKONICE | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12:13 | 4 |
6 | HC VIMPERK | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9:10 | 4 |
7 | SOKOL RADOMYŠL | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:14 | 3 |
8 | OLH SPARTAK SOBĚSLAV | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:15 | 3 |
9 | SLAVOJ Č. KRUMLOV | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:17 | 0 |
10 | TJ BOŽETICE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:28 | 0 |
1. kolo
HC STRAKONICE | 1:2 (P,SN) | TJ LOKOMOTIVA VESELÍ N/LUŽ. |
TJ BOŽETICE | 0:18 | HC MILEVSKO 1934 |
SOKOL RADOMYŠL | 2:4 | TJ KNIGHTS HLUBOKÁ N/VLT. |
HC STŘELCI J. HRADEC | 5:6 (P) | HC VIMPERK |
OLH SPARTAK SOBĚSLAV | 5:1 | SLAVOJ Č. KRUMLOV |
2. kolo
SLAVOJ Č. KRUMLOV | 4:6 | SOKOL RADOMYŠL |
HC MILEVSKO 1934 | 6:1 | OLH SPARTAK SOBĚSLAV |
HC STŘELCI J. HRADEC | 9:6 | HC STRAKONICE |
HC VIMPERK | 1:0 (P) | TJ KNIGHTS HLUBOKÁ N/VLT. |
TJ LOKO VESELÍ N/LUŽ. | ODLOŽENO | TJ BOŽETICE |
3. kolo
SLAVOJ Č. KRUMLOV | 3:6 | TJ HLUBOKÁ N/VLTAVOU |
HC STRAKONICE | 5:2 | HC VIMPERK |
TJ BOŽETICE | 4:10 | HC STŘELCI J. HRADEC |
OLH SPARTAK SOBĚSLAV | 1:8 | TJ LOKO VESELÍ N/LUŽ |
SOKOL RADOMYŠL | 4:6 | HC MILEVSKO 1934 |
- Muži
- Starší žáci
- Mladší žáci "A"
- Mladší žáci "B"
Klub platil pokutu za neukázněné diváky
Sportovní klub HC Vimperk, z.s. obdržel od disciplinární komise Jihočeského hokeje pokutu ve výši 1.000,- Kč za incident ze dne 03....
Souboj s hlubockými Rytíři nepřinesl žádný bod
V pátek 10. listopadu 2024 přivítal domácí tým na svém ledě loňského vítěze soutěže, tým Hluboké nad Vltavou. Očekával se velmi...
Mládežnický servis (12.10. -20.10.2024)
Od 12. října 2024 do 20. října 2024 se rozjeli další mládežnické soutěže, kdy se z našeho klubu zapojili týmy 3 a 4. tříd, kterým...