Tabulka
2023 - 2024, Liga 9. tříd
| TÝM | Z | V | R | P | SKÓRE | BODY | |
| 1. | HC MOTOR Č.BUDĚJOVICE | 14 | 12 | 0 | 2 | 205:84 | 24 |
| 2. | HC VIMEPRK | 14 | 12 | 0 | 2 | 154:41 | 24 |
| 3. | HC STŘELCI J. HRADEC | 14 | 11 | 0 | 3 | 153:57 | 22 |
| 4. | TJ LOKO VESELÍ N/LUŽ. | 14 | 11 | 0 | 3 | 162:76 | 22 |
| 5. | HC MILEVSKO 1934 | 14 | 9 | 0 | 5 | 105:86 | 18 |
| 6. | HC STRAKONICE | 14 | 6 | 0 | 8 | 57:81 | 12 |
| 7. | OLH SPARTAK SOBĚSLAV | 14 | 5 | 0 | 9 | 65:86 | 10 |
| 8. | HC SLAVOJ Č. KRUMLOV | 14 | 5 | 0 | 9 | 59:137 | 10 |
| 9. | HC STRAKONICE "B" | 14 | 3 | 1 | 10 | 53:115 | 7 |
| 10. | IHC KRÁLOVÉ PÍSEK | 14 | 3 | 1 | 10 | 84:158 | 7 |
| 11. | HC MAD BULL Č. BUDĚJOVICE | 14 | 3 | 0 | 11 | 65:127 | 6 |
| 12. | HC TÁBOR | 14 | 3 | 0 | 11 | 55:169 | 6 |

Zápas se Strakonicemi se odehraje až v roce 2027
Nedělní zápas se Strakonicemi se odkládá.Na žádost týmu HC Strakonice, pro rozsáhlou marodku v jejich týmu, se nedělní zápas...
Tentokrát to na body s Hlubokou nestačilo
HC Vimperk v dohrávce 3. kola Krajské ligy mužů nestačil na TJ Hluboká nad Vltavou a na domácím ledě podlehl 3:6.
Ve sváteční den proběhla ve Vimperku náborová akce Pojď hrát hokej.
V rámci celé České republiky v termínu od 21.-27. září 2026 proběhla ve spolupráci s Českým hokejem v rámci Týdne hokeje náborová...


