Tabulka
Muži 2023 - 2024, Krajská liga mužů Jihočeského kraje
TÝM | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | BODY | |
1. | HC MILEVSKO 1934 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 123:38 | 44 |
2. | TJ HLUBOKÁ N/VLT. | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 118:38 | 40 |
3. | HC STRAKONICE | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 73:62 | 33 |
4. | TJ LOKO VESELÍ N/LUŽ. | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 80:70 | 27 |
5. | HC STŘELCI J. HRADEC | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 63:75 | 24 |
6. | OLH SPARTAK SOBĚSLAV | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 68:71 | 21 |
7. | HC VIMPERK | 16 | 6 | 0 | 1 | 9 | 48:56 | 19 |
8. | SOKOL RADOMYŠL | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 56:87 | 15 |
9. | HC SLAVOJ Č. KRUMLOV | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 67:91 | 14 |
10. | TJ BOŽETICE | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 36:144 | 0 |
- Muži
- Starší žáci
- Mladší žáci "A"
- Mladší žáci "B"
Klub platil pokutu za neukázněné diváky
Sportovní klub HC Vimperk, z.s. obdržel od disciplinární komise Jihočeského hokeje pokutu ve výši 1.000,- Kč za incident ze dne 03....
Souboj s hlubockými Rytíři nepřinesl žádný bod
V pátek 10. listopadu 2024 přivítal domácí tým na svém ledě loňského vítěze soutěže, tým Hluboké nad Vltavou. Očekával se velmi...
Mládežnický servis (12.10. -20.10.2024)
Od 12. října 2024 do 20. října 2024 se rozjeli další mládežnické soutěže, kdy se z našeho klubu zapojili týmy 3 a 4. tříd, kterým...