Soupiska
2. třída: Soutěž 2. tříd Jihočeského kraje 2025/2026
číslo | post | jméno | věk | hůl |
---|---|---|---|---|
88 | Brankář | Lucie Beránková | 8 let | |
1 | Brankář | Adam Staněk | 6 let | |
12 | Útočník | Silvie Debnárová | 6 let | |
23 | Útočník | Jan Demeter | 7 let | |
9 | Útočník | Matyáš Had | 7 let | L |
18 | Útočník | Sebastian Jaroš | 7 let | |
19 | Útočník | Jakub Jedlička | 6 let | |
47 | Útočník | Petr Jedlička | 6 let | |
14 | Útočník | Jakub Krebs | 7 let | |
10 | Útočník | Damien Kunský | 6 let | L |
49 | Útočník | Jindřich Linhart | 7 let | |
11 | Útočník | Matěj Malkus | 6 let | |
33 | Útočník | Emma Piloušková | 8 let | |
34 | Útočník | Meda Piloušková | 8 let | |
17 | Útočník | Kryštof Pospíchal | 7 let | |
7 | Útočník | Milan Sojka | 7 let | |
22 | Útočník | Tadeáš Tobisch | 6 let | L |
15 | Útočník | Tobiáš Toušek | 6 let | |
77 | Útočník | Natálie Tůmová | 8 let | P |
4 | Útočník | Jan Vráblík | 7 let |
- Muži
- 9. třída
- Starší žáci
- Mladší žáci "A"
- Mladší žáci "B"
- 3. třída
- 2. třída
PLES SPORTOVNÍHO KLUBU HC VIMPERK
Po roční odmlce se v sobotu 15. listopadu 2025 se uskuteční ve společenském domě v Šumavských Hošticích další ples Sportovního klubu HC...
Muži po šesti kolech stále na chvostu tabulky
Uplynulý víkend čekalo na tým mužů dvoukolo Krajské ligy mužů. Nejprve v pátek 10. října od 19 hodin přivítali na svém ledě tým...
Předehrávka 13. kola již tento pátek
Na žádost klubu HC Vimperk se již tento pátek (17. října 2025) předehraje zápas 13. kola s Českým Krumlovem. Utkání se hraje na zimním...