Soupiska
3. třída: Soutěž 3. tříd Jihočeského kraje 2025/2026

| číslo | post | jméno | věk | hůl |
|---|---|---|---|---|
| Brankář | Jan Hora | 9 let | ||
| Útočník | Kristián Důra | 8 let | L | |
| Útočník | Adam Fridrich | 8 let | L | |
| Útočník | Claudie Fridrichová | 9 let | ||
| Útočník | Otakar Hrach | 8 let | ||
| Útočník | Matěj Jedlička | 10 let | ||
| Útočník | Emma Korousová | 11 let | L | |
| Útočník | Šimon Korous | 8 let | L | |
| Útočník | Tomáš Kříž | 9 let | ||
| Útočník | Antonín Lád | 9 let | L | |
| Útočník | Pavel Mandák | 9 let | L | |
| Útočník | Filip Marek | 8 let | ||
| Útočník | Jan Matheisl | 9 let | ||
| Útočník | Karel Matulka | 8 let | P | |
| Útočník | Ladislav Paule | 8 let | ||
| Útočník | Kristýna Sedlecká | 10 let | L | |
| Útočník | Jonáš Šindler | 9 let | L | |
| Útočník | Teodor Trnka | 9 let | L |

Domácí premiéra se nepovedla, trápení pokračuje
HC Vimperk odehrál v neděli 1. listopadu první domácí utkání sezony, ve kterém nestačil na Sokol Radomyšl a podlehl 2:8.
Trápení pokračovalo i v Českém Krumlově
HC Vimperk má za sebou utkání 10. kola Krajské ligy mužů na ledě Českého Krumlova. Domácí Slavoj měl zápas od začátku pod kontrolou a...
Adéla Voldřichová a Šárka Sedlecká letí do Finska
Adéla Voldřichová, vimperská odchovaňkyně a v současné době hráčka Stadionu Litoměřice a Šárka Sedlecká našly svá jména v...


