Soupiska
9. třída: Liga 9. tříd 2025/2026
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Tomáš Hujda | 22. 11. 2012 | 12 let | ||||
Brankář | Tomáš Karvan | 16. 7. 2011 | 14 let | 154 cm | 61 kg | ||
Obránce | Filip Bartošek | ||||||
Obránce | Barbora Mádlová | 22. 5. 2010 | 15 let | 161 cm | 44 kg | L | |
Obránce | Václav Pravda | 26. 3. 2012 | 13 let | L | |||
Obránce | Teodor Tušl | 16. 5. 2011 | 14 let | 156 cm | 40 kg | L | |
21 | Útočník | Václav Andrejuv | |||||
Útočník | Daniel Binder | 10. 8. 2012 | 13 let | ||||
Útočník | Tadeáš Dejmek (A) | 7. 10. 2011 | 14 let | 144 cm | 40 kg | L | |
Útočník | Jan Koška (A) | 21. 10. 2011 | 14 let | 139 cm | 28 kg | ||
Útočník | Jan Kotrba | ||||||
Útočník | Daniel Křišťan | ||||||
3 | Útočník | Tereza Kvěšová | L | ||||
Útočník | Ondřej Majer | 13. 4. 2011 | 14 let | 155 cm | 55 kg | ||
Útočník | Šimon Maleček | ||||||
Útočník | Tomáš Michálek | 26. 1. 2011 | 14 let | 155 cm | 44 kg | ||
Útočník | Jan Mžigod | 1. 6. 2011 | 14 let | 140 cm | 35 kg | L | |
Útočník | Natálie Pitelová | 15. 1. 2009 | 16 let | L | |||
Útočník | Tomáš Roučka (C) | 14. 2. 2011 | 14 let | 161 cm | 56 kg | ||
Útočník | Bryan Jan Řepka | ||||||
Útočník | Martin Trůbl | 25. 7. 2011 | 14 let | 163 cm | 54 kg |
- Muži
- 9. třída
- Starší žáci
- Mladší žáci "A"
- Mladší žáci "B"
- 3. třída
- 2. třída
PLES SPORTOVNÍHO KLUBU HC VIMPERK
Po roční odmlce se v sobotu 15. listopadu 2025 se uskuteční ve společenském domě v Šumavských Hošticích další ples Sportovního klubu HC...
Muži po šesti kolech stále na chvostu tabulky
Uplynulý víkend čekalo na tým mužů dvoukolo Krajské ligy mužů. Nejprve v pátek 10. října od 19 hodin přivítali na svém ledě tým...
Předehrávka 13. kola již tento pátek
Na žádost klubu HC Vimperk se již tento pátek (17. října 2025) předehraje zápas 13. kola s Českým Krumlovem. Utkání se hraje na zimním...